Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/505
Título: | use of ATR-FTIR spectroscopy coupled with chemometrics for the authentication of avocado oil in ternary mixtures with sunflower and. soybean oils |
Autor: | GUILLERMO ISMAEL OSORIO REVILLA |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/122865 |
Fecha de publicación: | 2016 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI: | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/505 |
Lenguaje: | eng |
Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
167.pdf | 433.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.