Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/452
Título: | The Use of nixtamalization waste waters clarified by ultrafiltration for production of a fraction rich in phenolic compounds |
Autor: | BLANCA ESTELA BARRAGAN HUERTA |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/162487 |
Fecha de publicación: | 2016 |
Editorial: | Springer |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI: | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/452 |
Lenguaje: | eng |
Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
102.pdf | 426.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.