Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/387| Título: | Effect of CMC and MCCas sole carbon sources on cellulase activity and eglS gene expression in three Bacillus subtilis strains isolated from corn stover |
| Autor: | CARLOS LIGNE CALDERON VAZQUEZ |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/38624 |
| Fecha de publicación: | 20-dic-2016 |
| Editorial: | NC State University |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
| URI: | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/387 |
| Lenguaje: | eng |
| Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 9.pdf | 632.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
