Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/376| Título: | Effect of ultrasound on microbiological load and antioxidant properties of blackberry juice |
| Autor: | MARIA ESTHER RAMIREZ MORENO |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/35432 |
| Fecha de publicación: | ago-2017 |
| Editorial: | Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Licencia: | http://creativecommons.org/about/cc0/ |
| URI: | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/376 |
| Lenguaje: | eng |
| Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ram-rez-Moreno_et_al-2018-Journal_of_Food_Processing_and_Preservation.pdf | 487.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
