Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/620
Título: | Growth and metabolic responses of whiteleg shrimp Litopenaeus vannamei and Nile tilapia Oreochromis niloticus in polyculture fed with potential probiotic microorganisms on different schedules |
Autor: | ANTONIO LUNA GONZALEZ |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/30923 |
Fecha de publicación: | 1-jul-2015 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI: | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/620 |
Lenguaje: | eng |
Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
301.pdf | 703.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.