Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/584
Título: | Fluorescence studies by quenching and protein unfolding on the interaction of bioactive compounds in water extracts of kiwi fruit cultivars with human serum albumin |
Autor: | ALMA LETICIA MARTINEZ AYALA |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/120486 |
Fecha de publicación: | 2015 |
Editorial: | Elsevier |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI: | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/584 |
Lenguaje: | eng |
Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
288.pdf | 295.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.