Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/54
Title: | Variabilidad genetica de frijol (Phaseolus vulgaris L.) cultivado y silvestre en el estado de Durango |
Author: | ALFONSO REYES MARTINEZ |
Author ID: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/389304 |
Abstract: | Caracterización molecular y química de 32 variedades cultivadas y tres formas silvestres de Phaseolus vulgaris L. con fines comparativos se analizó Phaseolus coccineus L. La caracterización molecular se realizó con tres iniciadores codominantes SSR (microsatélites) y dos iniciadores dominantes ISSR. Los respectivos perfiles de amplificación se obtuvieron con protocolos particulares de PCR y electroforesis en geles de agarosa teñidos con SybrGreen para la separación y visualización de los loci SSR, y electroforesis en geles de acrilamina teñidos con sales de plata para la separación y visualización de los loci ISSR. Con los loci amplificados y caracterizados por su tamaño molecular (pb) se elaboraron matrices binarias de presencia/ausencia (1/0), que se sometieron a análisis de agrupamiento y se calcularon parámetros indicadores del potencial informativo de los marcadores y de la variabilidad genética de las muestras de Phaseolus (índice de polimorfismo, contenido de información polimórfica, e índice de diversidad de Shannon). |
Issue Date: | Nov-2014 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI: | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/54 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Alfonso Reyes Martínez(68).pdf | Variabilidad genetica de frijol (Phaseolus vulgaris L.) cultivado y silvestre | 6.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-CBGIPN are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.