Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/54
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.creator | ALFONSO REYES MARTINEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-07-05T16:02:52Z | - |
dc.date.available | 2018-07-05T16:02:52Z | - |
dc.date.issued | 2014-11 | - |
dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/54 | - |
dc.description.abstract | Caracterización molecular y química de 32 variedades cultivadas y tres formas silvestres de Phaseolus vulgaris L. con fines comparativos se analizó Phaseolus coccineus L. La caracterización molecular se realizó con tres iniciadores codominantes SSR (microsatélites) y dos iniciadores dominantes ISSR. Los respectivos perfiles de amplificación se obtuvieron con protocolos particulares de PCR y electroforesis en geles de agarosa teñidos con SybrGreen para la separación y visualización de los loci SSR, y electroforesis en geles de acrilamina teñidos con sales de plata para la separación y visualización de los loci ISSR. Con los loci amplificados y caracterizados por su tamaño molecular (pb) se elaboraron matrices binarias de presencia/ausencia (1/0), que se sometieron a análisis de agrupamiento y se calcularon parámetros indicadores del potencial informativo de los marcadores y de la variabilidad genética de las muestras de Phaseolus (índice de polimorfismo, contenido de información polimórfica, e índice de diversidad de Shannon). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Variabilidad genetica de frijol (Phaseolus vulgaris L.) cultivado y silvestre en el estado de Durango | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/389304 | es_MX |
dc.contributor.two | NORMA ALMARAZ ABARCA | - |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/95778 | - |
dc.contributor.roletwo | asesorTesis | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.keywords | Phaseolus vulgaris | es_MX |
dc.subject.keywords | Phaseolus coccineus | es_MX |
dc.subject.keywords | SSR | es_MX |
dc.subject.keywords | ISSR | es_MX |
dc.subject.keywords | composición fenólica | es_MX |
dc.subject.keywords | Ccomposición fenólica | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.publicationYear | 2014 | - |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Alfonso Reyes Martínez(68).pdf | Variabilidad genetica de frijol (Phaseolus vulgaris L.) cultivado y silvestre | 6.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-CBGIPN are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.