Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/508
Título: | Apparent digestibility coefficient of chickpea, maize, high-quality protein maize, and beans diets in juvenile and adult Nile tilapia (Oreochromis niloticus) |
Autor: | HERVEY RODRIGUEZ GONZALEZ |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/37786 |
Fecha de publicación: | 2016 |
Editorial: | Sociedade Brasileira de Zootecnia |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI: | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/508 |
Lenguaje: | eng |
Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
170.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.