Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/438| Título: | Effects of low-temperature annealing on electrical properties of thin-film transistors based on zinc oxide films deposited by ultrasonic spray pyrolysis: impact of annealing time |
| Autor: | ABDU ORDUÑA DIAZ |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/171850 |
| Fecha de publicación: | 11-jul-2016 |
| Editorial: | Elsevier |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
| URI: | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/438 |
| Lenguaje: | eng |
| Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 78.pdf | 546.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
