Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/417| Título: | Principal Components by FTIR Spectroscopy as Innovative Characterization Technique during Differentiation of Pluripotent Stem Cells to Pancreatic Cells |
| Autor: | MARLON ROJAS LOPEZ |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/21305 |
| Fecha de publicación: | 14-dic-2016 |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
| URI: | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/417 |
| Lenguaje: | eng |
| Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 42.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
