Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/417Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
| dc.creator | MARLON ROJAS LOPEZ | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2018-07-24T05:31:34Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-24T05:31:34Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/417 | - |
| dc.language.iso | eng | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.title | Principal Components by FTIR Spectroscopy as Innovative Characterization Technique during Differentiation of Pluripotent Stem Cells to Pancreatic Cells | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/21305 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 42.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
