Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/389
Título: | Principal components by FTIR spectroscopy as innovative characterization technique during differentiation of pluripotent stem cells to pancreatic cells |
Autor: | DAVID GUILLERMO PEREZ ISHIWARA |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/16525 |
Fecha de publicación: | 14-dic-2016 |
Editorial: | Scielo |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI: | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/389 |
Lenguaje: | eng |
Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
11.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.