Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/260| Título: | Physico-chemical, nutritional and infrared spectroscopy evaluation of an optimized soybean/corn flour extrudate |
| Autor: | ROSALVA MORA ESCOBEDO |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/3028 |
| Fecha de publicación: | 1-jul-2015 |
| Editorial: | Association Of Food Scientists And Technologists |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
| URI: | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/260 |
| Lenguaje: | eng |
| Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1.pdf | Physico-chemical, nutritional and infrared spectroscopy evaluation of an optimized soybean/corn flour extrudate | 965.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
