Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/171| Título: | Variability in foliar phenolic composition of several Quercus species in Northern Mexico |
| Autor: | NORMA ALMARAZ ABARCA |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/95778 |
| Fecha de publicación: | 1-may-2015 |
| Editorial: | Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research Series A |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
| URI: | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/171 |
| Lenguaje: | eng |
| Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 458.pdf | Variability in Foliar Phenolic Composition of Several QuercusSpecies in Northern Mexico | 180.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
