Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/743
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
dc.contributor | CASTRO MARTINEZ, CLAUDIA | - |
dc.contributor.other | Instituto Politécnico Nacional | - |
dc.creator | VAZQUEZ MONTOYA, ELVA LORENA | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-13T23:52:17Z | - |
dc.date.available | 2020-07-13T23:52:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/743 | - |
dc.description.abstract | Moringa oleifera es una planta utilizada con múltiples propósitos a nivel mundial. En el estado de Sinaloa se ha validado el cultivo intensivo de moringa en sistema de riego y temporal con excelente producción de biomasa lignocelulósica. En este trabajo se aislaron y purificaron 48 microorganismos de la biomasa aérea de moringa (41 cepas bacterianas y 7 cepas fúngicas). De las cepas purificadas, 42 presentaron actividad celulolítica y las tres con la mayor actividad fueron seleccionadas e identificadas morfológica y molecularmente como: Penicillium funiculosum FG1 (KR185322), Fusarium verticillioides FG3 (KR185323), y Cladosporium cladosporioides FC2 (KR185324). A las tres cepas de hongos filamentosos se les ® evaluó la capacidad de utilizar celulosa amorfa (Carboximetilcelulosa , CMC) y cristalina (Avicel®) como fuente de carbono en fermentación sumergida. Se determinó que las tres cepas produjeron la mayor cantidad de azúcares reductores (1.18 mg/mL) en la fermentación que contenía CMC como fuente de carbono. También, se evaluaron las actividades celulolíticas en los extractos proteícos de las cepas. P. funiculosum y C. cladosporioides presentaron valores similares de endoglucanasa (606.16 U/L y 604.15 U/L respectivamente) y exoglucanasa (205.73 U/L y 200.96 U/L respectivamente) en medio Avicel, mientras que F. verticillioides mostró la máxima actividad de β-glucosidasa (663.78 U/L) en medio con CMC. De estos resultados, P. funiculosum fue seleccionado para evaluar las producción de celulasas en tres medios de cultivo (A, B y C) utilizando paja de moringa como fuente de carbono en fermentación sumergida. Las mejores actividades obtenidas fueron empleando el medio C (EnG 1,965.43, ExG 2,015.76 y BG 923.76). Adicionalmente, la paja de moringa fue sometida a un pretratamiento químico con la finalidad de incrementar la accesabilidad a la celulosa y su posterior sacarificación. Se evaluaron diferentes concentraciones de ácido sulfúrico, obteniéndose la máxima concentración de celulosa (63.66%) con 2% de H2SO4. Se realizó la hidrólisis enzimática de paja de moringa pretratada y sin pretratar, utilizando el extracto enzimático concentrado de P. funiculosum, obteniéndose la máxima cantidad de azúcares (67.93 mg/g) en el tratamiento con paja de moringa sin pretratar. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Producción de celulasas en fermentación sumergida utilizando microorganismos aislados de Moringa oleifera con potencial aplicación en procesos biotecnológicos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | 366425 | es_MX |
dc.contributor.id | 38491 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.contributor.one | LUNA SUAREZ, SILVIA | - |
dc.contributor.idone | 84856 | es_MX |
dc.contributor.roleone | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.keywords | Celulasas | es_MX |
dc.subject.keywords | Fermentación sumergida | es_MX |
dc.subject.keywords | Moringa oleifera | es_MX |
dc.subject.keywords | Procesos biotecnológicos | es_MX |
dc.type.uri | 10.1016/j.ram.2019.02.005 | es_MX |
dc.publisher.university | Instituto Politécnico Nacional-CIIDIR Sinaloa (Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional) | es_MX |
dc.educationLevel.degree | Doctorado | es_MX |
dc.relation.articles | Residuo de moringa como inductor de la producción de celulasas y como fuente de hongos celulolíticos | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Vazquez Montoya Elva Lorena,Doctorado en Ciencias en Biotecnología Julio 2019.pdf | Tesis | 3.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-CBGIPN are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.