Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/740
Title: | Microencapsulación de compuestos bioactivos de cáscara y pulpa de tuna morada (Opuntia ficus indica) por el método combinado de emulsiones dobles (W/O/W)-secado por aspersión |
Author: | TOLEDO MADRID, KEREN ILEANA |
Author ID: | 547676 |
Contributor: | OSORIO REVILLA, GUILLERMO ISMAEL |
Contributor's ID: | 122865 |
Abstract: | La tuna morada (Opuntia ficus indica) es un fruto producido en grandes cantidades en México, sin embargo no es explotado a pesar de ser rico en compuestos fenólicos (CF) y pigmentos con capacidad antioxidante (CA) que podrían ser potencialmente empleados para aplicaciones en las industrias de alimentos y farmacéutica. No obstante, estos compuestos bioactivos deben ser protegidos de factores ambientales para poder aprovechar sus actividades funcionales. Adicionalmente, para poder ser usados en más aplicaciones, como en productos con compuestos de liberación controlada, los compuestos bioactivos necesitan ser microencapsulados a través de técnicas que puedan asegurar dicho mecanismo. El objetivo de este trabajo fue microencapsular un extracto de tuna morada por medio de dos metodologías para efectos comparativos: el método combinado de emulsiones dobles agua-en-aceite-en-agua-secado por aspersión (W/O/W-SP, por sus siglas en inglés) y el método de secado por aspersión convencional, estudiando el efecto del secado sobre los CF y la CA. Las condiciones óptimas de extracción para los compuestos bioactivos fueron: 52 °C durante 30 min, usando etanol acuoso (40%) como disolvente, con una función de deseabilidad de 0.85, obteniendo 17.39 ± 0.11 mg EAG/gss para CF, 0.35 mg EB/gss para betacianinas y 0.26 mg EI/gss para betaxantinas. La mejor combinación de temperaturas de secado (entrada y salida) para ambos métodos de microencapsulación fue 160–80 °C, obteniendo las eficiencias de retención (ER) y encapsulación (EE) de CF más altas. Para el secado por aspersión convencional los resultados fueron: 107 y 100% de eficiencia de retención de CF y CA (ER-CF y ER-CA), respectivamente, y 97% de eficiencia de encapsulación de CF (EE-CF). Por otro lado, para W/O/W-SP los resultados fueron: 78 y 103% ER-CF y ER-CA, respectivamente, con 70% de EE-CF. Las microcápsulas obtenidas con W/O/W-SP mantuvieron su estructura e integridad y mostraron una considerable reducción en el tamaño de glóbulo en la emulsión doble reconstituida debido al estrés causado por el secado por aspersión. A pesar de tener EE-CF más bajas que el secado por aspersión convencional, las emulsiones dobles secadas por aspersión pueden ser un vehículo promisorio para la liberación controlada de compuestos antioxidantes. |
Issue Date: | 14-Jan-2019 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 |
URI: | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/740 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada-Resumen-Abstract Tesis KEREN TOLEDO MADRID.pdf | Tesis | 147.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-CBGIPN are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.