Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
dc.contributor | LUNA SUAREZ, SILVIA | - |
dc.contributor.other | Instituto Politécnico Nacional | - |
dc.creator | ESPINOSA HERNANDEZ, EDGAR | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-11T00:20:41Z | - |
dc.date.available | 2020-07-11T00:20:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-25 | - |
dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/719 | - |
dc.description.abstract | La globulina 11S de amaranto es la más abundante proteína de almacenamiento en semillas maduras y es ampliamente reconocido por su valor nutricional. En este estudio, esta proteína se le ha insertado cuatro pares del péptido valina-tirosina en cada una de las regiones variables, generando cinco proteínas modificadas. Cada una de estas proteínas fueron expresadas en E. coli BL21-CodonPlus(DE3)-RIL en el medio F8PW diseñado en este estudio para la producción de proteínas recombinantes. Después de purificar estas proteínas fueron analizadas por espectroscopía de fluorescencia y dicroísmo circular, así como su estabilidad a la desnaturalización térmica y química. Las inserciones en las regiones variables afectaron en la expresión de las proteínas observando un mayor rendimiento de la proteína sin modificar. Las proteína modificadas mantienen la estructura Beta I como la que presenta la proteína nativa, sin embargo, la modificación de la región II, III, IV y V, modifica el patrón de replegamiento in vitro de la proteína nativa. Las inserciones en las regiones III y V cambian la estabilidad térmica de la globulina 11S de amaranto. La proteína R5 forma una estructura ordena diferente a la proteína nativa y al ser digerida por proteasas digestivas liberan los péptidos bioactivos VY presentando actividad funcional in vitro. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Inserción de peptidos bioactivos en las regiones variables de una globulina 11S de amaranto | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | 268482 | es_MX |
dc.contributor.id | 84856 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.contributor.one | BENITEZ CARDOZA, CLAUDIA GUADALUPE | - |
dc.contributor.roleone | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Péptidos | es_MX |
dc.subject.keywords | Regiones variables | es_MX |
dc.subject.keywords | 11S | es_MX |
dc.subject.keywords | Amaranto | es_MX |
dc.type.uri | 10.1016/j.ejbt.2018.11.001 | es_MX |
dc.publisher.university | Instituto Politécnico Nacional-CIBA Tlaxcala (Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada) | es_MX |
dc.educationLevel.degree | Doctorado | es_MX |
dc.relation.articles | The insertion of bioactive peptides at the C-terminal end of an 11S globulin changes the structural stability and improves the antihypertensive activity | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EDGAR ESPINOSA HERNANDEZ.pdf | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-CBGIPN are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.