Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/701
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
dc.contributor | DELGADO MACUIL, RAUL JACOBO | - |
dc.contributor.other | Instituto Politécnico Nacional | - |
dc.creator | CASO VARGAS, LUIS RAMIRO | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-10T01:27:14Z | - |
dc.date.available | 2020-07-10T01:27:14Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-03 | - |
dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/701 | - |
dc.description.abstract | Se desarrolló un método para la detección de la amina biógena (AB) histamina en filetes de tilapia empleando FT-IR y análisis quimiométrico. El ajuste fue realizado por el método de mínimos cuadrados parciales mostrando un rango lineal de 1 a 200mg · kg−1 (ppm) y Error Medio Cuadrático de Calibración y Predicción de 0.9994 y 9983, respectivamente. El uso del rango espectral de 1485−1054cm−1 y la altura de la banda de 990cm−1 arrojaron el mejor índice de desempeño del modelo. El límite de detección de la técnica fue determinado en 10mg · kg-1. Aunado a lo anterior, se diseñó un biosensor basado en la actividad de la enzima diamino oxidasa (DAO) proveniente de riñón de cerdo y de planta unida covalentemente a soportes de vidrio, cuarzo y silicio empleando EDC/NHS y glutaraldehído como agentes reticulantes. Se demostró por medio de SEM y de AFM que la técnica donde se emplea tolueno a una temperatura de 90oC y 12 horas de exposición así como la deposición en fase gaseosa proporcionan resultados de funcionalización con 3-APTMS superiores por la homogeneidad y delgadez de las capas. Así mismo se determinó que el uso de glutaraldehído disminuye drásticamente el tiempo de ensamblado del sensor en comparación con el EDC/NHS. Las pruebas del biosensor empleando putrescina e histamina a 1000 ppm demostraron que la señal de éste dispositivo es medible en la región del IR de ∼1200-1100cm−1 que es la zona en dónde se observa la producción de NH4 por la DAO. Por último, el uso de nanopartículas de oro permitió la detección de cambios espectrales en ∼1690cm−1 asociadas a la producción de aldehídos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Desarrollo de un método de determinación de aminas biógenas en tilapia por espectroscopias UV/Vis e infrarojo | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | 104134 | es_MX |
dc.contributor.id | 121243 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.contributor.one | RODRIGUEZ GONZALEZ, HERVEY | - |
dc.contributor.idone | 37786 | es_MX |
dc.contributor.roleone | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Aminas biógenas | es_MX |
dc.subject.keywords | Tilapia | es_MX |
dc.subject.keywords | UV/Vis | es_MX |
dc.subject.keywords | infrarojo | es_MX |
dc.publisher.university | Instituto Politécnico Nacional-CIBA Tlaxcala (Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada) | es_MX |
dc.educationLevel.degree | Doctorado | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
portada LUIS RAMIRO CASO VARGAS.pdf | 67.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-CBGIPN are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.