Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/57| Title: | Asociacón de los polimorfismos genéticos de folilpoliglutamil sintetasa (FPGS), RFC1, ABCB1, ABCC5 y xantina oxidasa (XO) con la farmacocinética de metotrexate (MTX) y la respuesta al tratamiento en pacientes pediátricos con LLA | 
| Author: | ZARUMA TORRES, FAUSTO LEONARDO | 
| Author ID: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/489301 | 
| Abstract: | Para el tratamiento farmacológico de leucemia linfobástica aguda (LLA) se emplean varios fármacos como el metotrexate (MTX), cuya farmacocinética y farmacodinámia (efectividad y toxicidad) está asociado con el genotipo de enzimas y transportadores de la vía del folato. El objetivo de esta investigación fue determinar la asociación de los polimorfismos genéticos de folilpoliglutamil sintetasa, COL18A1, RFC1, ABCB1, ABCC5 y xantina oxidasa (XO) con la farmacocinética de MTX, la susceptibilidad a la enfermedad y la respuesta adversa al MTX en niños con LLA. | 
| Issue Date: | Jun-2016 | 
| Publisher: | Instituto Politécnico Nacional | 
| License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | 
| URI: | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/57 | 
| Language: | spa | 
| Appears in Collections: | Tesis | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS-Fausto Zaruma.pdf | Farmacocinética de Metotrexate (MTX) y la Respuesta al Tratamiento en Pacientes Pediátricos con LLA | 12.79 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in RI-CBGIPN are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
