Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/57
Título: | Asociacón de los polimorfismos genéticos de folilpoliglutamil sintetasa (FPGS), RFC1, ABCB1, ABCC5 y xantina oxidasa (XO) con la farmacocinética de metotrexate (MTX) y la respuesta al tratamiento en pacientes pediátricos con LLA |
Autor: | ZARUMA TORRES, FAUSTO LEONARDO |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/489301 |
Resumen: | Para el tratamiento farmacológico de leucemia linfobástica aguda (LLA) se emplean varios fármacos como el metotrexate (MTX), cuya farmacocinética y farmacodinámia (efectividad y toxicidad) está asociado con el genotipo de enzimas y transportadores de la vía del folato. El objetivo de esta investigación fue determinar la asociación de los polimorfismos genéticos de folilpoliglutamil sintetasa, COL18A1, RFC1, ABCB1, ABCC5 y xantina oxidasa (XO) con la farmacocinética de MTX, la susceptibilidad a la enfermedad y la respuesta adversa al MTX en niños con LLA. |
Fecha de publicación: | jun-2016 |
Editorial: | Instituto Politécnico Nacional |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI: | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/57 |
Lenguaje: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS-Fausto Zaruma.pdf | Farmacocinética de Metotrexate (MTX) y la Respuesta al Tratamiento en Pacientes Pediátricos con LLA | 12.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.