Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/574
Título: | Micromachined and characterization of cooled a-Si:B:H microbolometer array in the terahertz region |
Autor: | ABDU ORDUÑA DIAZ |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/171850 |
Fecha de publicación: | 2015 |
Editorial: | Springer, Cham |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI: | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/574 |
Lenguaje: | eng |
Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
277.pdf | 617.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.