Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/546| Título: | Efecto dels olvente y de la relación masa/solvente, sobre la extracción de compuestos fenólicos y la capacidad antioxidante de extractos de corteza de Pinus durangensis y Quercus sideroxyla |
| Autor: | MARTHA ROSALES CASTRO |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/81119 |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| Editorial: | Universidad del Bío-Bío |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
| URI: | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/546 |
| Lenguaje: | eng |
| Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 230.pdf | 760.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
