Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/462
Título: | Comparative metagenomic analysis of PAH degradation in soil by amixed microbial consortium |
Autor: | ANGEL EDUARDO ABSALON CONSTANTINO |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/42634 |
Fecha de publicación: | 26-jul-2016 |
Editorial: | Elsevier |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI: | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/462 |
Lenguaje: | eng |
Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
93.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.