Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/437
Título: | Effects of hydrogen dilution and B-doping on the density of Si–C bonds and properties of a-SixC1-x:H films |
Autor: | ABDU ORDUÑA DIAZ |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/171850 |
Fecha de publicación: | 19-abr-2016 |
Editorial: | Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales A.C. |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI: | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/437 |
Lenguaje: | eng |
Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
77.pdf | 611.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.