Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/283| Título: | Long-term effects of mesocaval shunt on the pharmacokinetic parameters of metronidazole in Lewis rats |
| Autor: | ISMAEL ANTONIO LARES ASEF |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/3457 |
| Fecha de publicación: | 1-ene-2015 |
| Editorial: | Science alert |
| Licencia: | http://creativecommons.org/about/cc0/ |
| URI: | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/283 |
| Lenguaje: | eng |
| Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1.pdf | Long-Term Effects of Mesocaval Shunt on the Pharmacokinetic Parameters of Metronidazole in Lewis Rats | 398.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
