Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/273| Título: | Deuterium-induced isotope effects on the 13C chemical shifts of a-D-glucose pentaacetate |
| Autor: | NURY PEREZ HERNANDEZ |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/122331 |
| Fecha de publicación: | dic-2012 |
| Licencia: | http://creativecommons.org/about/cc0/ |
| URI: | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/273 |
| Lenguaje: | eng |
| Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| P-rez-Hern-ndez_et_al-2013-Magnetic_Resonance_in_Chemistry.pdf | 652.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
