Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/96
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.creator | LEANDRO ALBERTO PARAMO AGUILERA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-07-06T17:00:56Z | - |
dc.date.available | 2018-07-06T17:00:56Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/96 | - |
dc.description.abstract | Partiendo de 30 aislados bacterianos de diferentes tipos (fundamentalmente Bacillus), previamente aislados e identificados por métodos microbiológicos y moleculares, provenientes de biopelículas epilíticas aisladas del Castillo de Chapultepec de la ciudad de México, DF. Se realizaron diferentes metodologías como comprobación de capacidad para formar biopelículas y su cuantificación, prueba de ureasa y la producción de cristales de carbonato de calcio en placa Petry con Luria Bertani enriquecido con carbonato de calcio al 0.2 %. Los cristales fueron enviados a difracción de rayos X y Microscopia Electrónica de Barrido. Los resultados muestran que en alguna medida todos los microorganismos probados participan en el proceso de formación de biopelículas y un total de 12 aislados destacaron como los mejores formadores de biopelículas, sobresaliendo las cepas IS16 y IIIS10 (Bacillus subtilis), IIS15a (Bacillus cereus) por ser las que mayores UFC/mL presentaron en la biopelícula. Todos los buenos formadores de biopelículas resultan también adecuados en cuanto a bioprecipitación de carbonatos, destacando las cepas IIIS4 (Bacillus megaterium), IS5 (Bacillus subtilis), IIIS9b (Bacillus subtilis), 21 (Pantoea agglomerans) y la IIIS5 (Bacillus simplex). Poco o nada se sabe hasta el momento de la participación de Pantoea agglomerans en procesos de biorrestauración mediante bioprecipitación de cristales de carbonato de calcio y debido a que se obtuvo buena respuesta a la prueba de ureasa y los cristales obtenidos fueron mayormente Calcita (99 %), este trabajo muestra la factibilidad de usar la biota nativa para su activación y así lograr la restauración de los monumentos biodeteriorados. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | La bioprecipitación de carbonato de calcio por la biota nativa como un método de restauración | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/312446 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Roca caliza | es_MX |
dc.subject.keywords | Bioprecipitación bacteriana | es_MX |
dc.subject.keywords | Calcita | es_MX |
dc.subject.keywords | Aragonita | es_MX |
dc.subject.keywords | Biodeterioro y biorrestauración | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Appears in Collections: | Artículos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LEANDRO ALBERTO PARAMO AGUILERA 2015.pdf | LA BIOPRECIPITACIÓN DE CARBONATO DE CALCIO POR LA BIOTA NATIVA COMO UN MÉTODO DE RESTAURACIÓN. | 735.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-CBGIPN are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.