Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/750
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
dc.contributor | GONZALEZ PRIETO, JUAN MANUEL | - |
dc.contributor.other | Instituto Politécnico Nacional | - |
dc.creator | VILLOTA SALAZAR, NUBIA ANDREA | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-14T03:43:14Z | - |
dc.date.available | 2020-07-14T03:43:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-09 | - |
dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/750 | - |
dc.description.abstract | En los organismos eucariotas, las proteínas que participan de la remodelación de la cromatina son protagonistas principales de los procesos de regulación génica. Estas proteínas son las responsables de orquestar los cambios funcionales y estructurales de la cromatina, que epigenéticamente controlan los eventos de diferenciación celular y desarrollo. A lo largo de los años, los hongos han sido considerados modelos excelentes para el estudio de fenómenos epigenéticos, y Ustilago maydis es uno de los organismos más empleados en investigación a nivel mundial. U. maydis es un hongo basidiomiceto, biótrofo, dimórfico, que infecta al maíz (Zea mays ssp. mays), causando la enfermedad del carbón común o “huitlacoche”. Esta patología se conoce por la emergencia de tumores en los tejidos infectados del hospedero, los cuales contienen en su interior masas de teliosporas de apariencia oscura. U. maydis atraviesa por cambios morfológicos y genéticos remarcables para completar su ciclo de vida, y estos cambios se encuentran bajo control epigenético. En el presente trabajo, se interrumpieron de forma independiente tres genes que codifican para metiltransferasas de histonas en el genoma de U. maydis; y se caracterizaron los fenotipos derivados. Las proteínas metiltransferasas de histonas son escritores fundamentales del código epigenético. El gen PRMT1 (metilación de H4R3) demostró ser importante para la respuesta del hongo a condiciones de estrés oxidativo y agentes que perturban la pared celular. De igual forma, es necesario para el apareamiento normal y la virulencia completa en el maíz. El gen SET1 (metilación de H3K4) participa del establecimiento de la morfología celular normal del hongo, del tamaño y pigmentación de sus colonias. Es necesario además para las respuestas frente al estrés oxidativo, osmótico, y por agentes que dañan la pared celular. Su ausencia potencia la respuesta de antocianinas por parte de la planta. Finalmente, el gen SUV39 (metilación de H3K9) es importante para el control del ciclo celular del hongo. Su ausencia genera mayor crecimiento de este y maduración acelerada de los tumores que produce. Estos se localizan principalmente en la vena central, por lo que el gen puede participar de la colonización del hospedero. Estos resultados reflejan la importancia y diversidad de funciones que tienen las proteínas metiltransferasas de histonas en U. maydis. Este, además, es uno de los pocos reportes que asocian a la proteína Prmt1 con la virulencia de un fitopatógeno. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Estudio de la relación entre la función de las proteínas involucradas en la remodelación de la cromatina, y la virulencia del hongo Ustilago maydis | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | 421722 | es_MX |
dc.contributor.id | 120997 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.contributor.roleone | analista | es_MX |
dc.contributor.roletwo | analista | es_MX |
dc.contributor.rolethree | analista | es_MX |
dc.contributor.rolefour | analista | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Remodelación | es_MX |
dc.subject.keywords | Cromatina | es_MX |
dc.subject.keywords | virulencia | es_MX |
dc.subject.keywords | Ustilago maydis | es_MX |
dc.type.uri | 10.1080/21553769.2016.1249033 | es_MX |
dc.publisher.university | Instituto Politécnico Nacional-CBG (Centro de Biotecnología Genómica) | es_MX |
dc.educationLevel.degree | Doctorado | es_MX |
dc.relation.articles | Epigenetics: from the past to the present | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS Nubia Andrea Villota Salazar.pdf | Tesis | 7.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-CBGIPN are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.