Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/734
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
dc.contributor | ROJAS LOPEZ, MARLON | - |
dc.contributor.other | Instituto Politécnico Nacional | - |
dc.creator | VÁZQUEZ ZAPIÉN, GUSTAVO JESÚS | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-12T17:44:14Z | - |
dc.date.available | 2020-07-12T17:44:14Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-18 | - |
dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/734 | - |
dc.description.abstract | Una necesidad fundamental en la medicina contemporánea, es encontrar una fuente renovable de células para reemplazar células enfermas y tejidos dañados. El valor de las células madre embrionarias (ESC) para la medicina regenerativa se basa en su capacidad de autorenovación y pluripotencia. La Diabetes al igual que otras enfermedades crónico degenerativas, es un padecimiento común en muchas partes del mundo con serias complicaciones. Es por esto, que las células pancreáticas diferenciadas (CPD) a partir de células madre, pueden representar una nueva alternativa terapéutica y una fuente de reemplazo de células β, pero es indispensable su caracterización mediante diferentes perfiles antes de considerarlas para terapia celular. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar molecular, fenotípica y espectroscópicamente el proceso de diferenciación de células madre embrionarias de ratón a células pancreáticas. Para esto, primeramente, se caracterizaron ESC de ratón (mESC) morfológica, genética, fenotípica y espectroscópicamente. Enseguida se sometieron a un protocolo de diferenciación de 21 días para obtener CPD productoras de insulina y glucagón, analizando dicho proceso mediante expresión genética de endodermo y células pancreáticas, espectroscopia vibracional infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), caracterización morfológica y determinación de la expresión de insulina y glucagón mediante microscopía de fluorescencia; después, se realizó el análisis multivariado de componentes principales en las mESC y en las CPD a partir de los espectros vibracionales. Finalmente, se implementó un modelo murino con Diabetes empleando estreptozotocina (STZ), el cual servirá para futuros trabajos experimentales con terapia celular. Las mESC cultivadas expresaron genes y proteínas de pluripotencia (Nanog y SOX2). Las CPD expresaron genes endodérmicos (SOX17 y Pdx1) al día 11, un gen inductor del desarrollo del páncreas embrionario (Pdx1) al día 17 y genes y proteínas pancreáticas (Insulina y Glucagón) al día 21 de diferenciación. Asimismo, se obtuvieron espectros FTIR de mESC y DPC en diferentes etapas de maduración (11, 17 y 21 días) que mostraron bandas de absorción relacionadas con diferentes biomoléculas. Estos espectros FTIR exhibieron cambios espectrales significativos de acuerdo con el proceso de diferenciación, particularmente en bandas de proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos. El análisis de componentes principales (ACP) permitió caracterizar y discriminar ESC y CPD en sus diferentes etapas de diferenciación en las regiones espectrales analizadas. Así mismo, se estandarizó un modelo diabético murino en ratones NIH, administrando dosis única de 175 mg/kg de STZ vía intraperitoneal, obteniendo glucemias promedio de 762 mg/dl, con una eficiencia del 100% y sin letalidad en los primeros 10 días. De los resultados obtenidos se puede concluir que se obtuvieron CPD a partir de mESC, las cuales, de acuerdo a los análisis genético y fenotípico, cursaron las etapas cronológicas del desarrollo pancreático embrionario. Los cambios espectrales infrarrojos proporcionan un nuevo parámetro biofísico basado en marcadores moleculares que indican el proceso de diferenciación de mESC a células pancreáticas. Los resultados infieren viabilidad técnica para proponer la espectroscopia FTIR y su ACP como técnicas no invasivas, rápidas y eficientes para caracterizar un proceso de diferenciación celular. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Diferenciación y caracterización espectroscópica de células madre embrionarias de ratón a células pancreáticas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | 596811 | es_MX |
dc.contributor.id | 21305 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.contributor.one | PEREZ ISHIWARA, DAVID GUILLERMO | - |
dc.contributor.idone | 16525 | es_MX |
dc.contributor.roleone | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
dc.subject.keywords | CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS | es_MX |
dc.subject.keywords | Ratón | es_MX |
dc.subject.keywords | Células pancreáticas | es_MX |
dc.subject.keywords | Tlaxcala | es_MX |
dc.type.uri | 10.1155/2016/6709714 | es_MX |
dc.publisher.university | Instituto Politécnico Nacional-CIBA Tlaxcala (Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada) | es_MX |
dc.educationLevel.degree | Doctorado | es_MX |
dc.relation.articles | FTIR spectroscopic and molecular analysis during differentiation of pluripotent stem cells to pancreatic cells | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GUSTAVO J VAZQUEZ ZAPIEN.pdf | Tesis | 7.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-CBGIPN are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.