Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/733
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
dc.contributor | LUNA SUAREZ, SILVIA | - |
dc.contributor.other | Instituto Politécnico Nacional | - |
dc.creator | MORALES CAMACHO, JOCKSAN ISMAEL | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-12T17:28:04Z | - |
dc.date.available | 2020-07-12T17:28:04Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-08 | - |
dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/733 | - |
dc.description.abstract | Las enfermedades cardiovasculares son un problema de salud pública; la hipertensión es el principal factor de riesgo para su desarrollo. Se han usado distintos fármacos para el control de la hipertensión; sin embargo, estos generan efectos secundarios. La ingeniería de proteínas es una herramienta biotecnológica utilizada para modificar la estructura proteica con la finalidad de producir proteínas con capacidad terapéutica que se podrían emplear como alternativa para el control de distintos padecimientos. El objetivo de esta investigación es determinar el efecto de la modificación con péptidos bioactivos en la estabilidad estructural del polipéptido ácido de la globulina 11S de amaranto (AAC) en cada una de sus regiones variables. AAC y sus versiones modificadas se expresaron en E. coli y, tras su purificación, se caracterizaron por espectroscopía de dicroísmo circular y fluorescencia. Se evaluó su estabilidad térmica y su desnaturalización con urea; asimismo, se determinó el efecto inhibitorio de todas las versiones sobre la enzima convertidora de angiotensina (ECA). Los resultados mostraron diferencias en el contenido de estructura secundaria entre AAC y sus versiones modificadas con péptidos bioactivos. Las versiones modificadas en las regiones variables I y IV aumentaron su termoestabilidad (Tm 55 y 54°C, respectivamente) con respecto a AAC (Tm 46°C). En cambio, las versiones modificadas en las regiones variables II y III no mostraron estabilidad térmica. La proteína modificada en la región variable I presentó mayor tolerancia a la desnaturalización química. Todas las proteínas modificadas mostraron entre ocho y diez veces mayor efecto inhibitorio sobre la ECA, a excepción de la proteína modificada en la región variable I. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Tolerancia a la modificación sitio-dirigida de las regiones variables del polipéptido ácido de una globulina 11S de amaranto | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | 330663 | es_MX |
dc.contributor.id | 84856 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.contributor.one | BENITEZ CARDOZA, CLAUDIA GUADALUPE | - |
dc.contributor.idone | 25026 | es_MX |
dc.contributor.roleone | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Modificación sitio-dirigida | es_MX |
dc.subject.keywords | Polipéptido ácido | es_MX |
dc.subject.keywords | Globulina 11S | es_MX |
dc.subject.keywords | Amaranto | es_MX |
dc.type.uri | 10.1007/s00253-018-9300-2 | es_MX |
dc.publisher.university | Instituto Politécnico Nacional-CIBA Tlaxcala (Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada) | es_MX |
dc.educationLevel.degree | Doctorado | es_MX |
dc.relation.articles | Insertion of antihypertensive peptides in acidic subunit from amaranth 11S induces contrasting effects in stability | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOCKSAN I MORALES CAMACHO.pdf | Tesis | 4.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-CBGIPN are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.