Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/732
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
dc.contributor | ROJAS LOPEZ, MARLON | - |
dc.contributor.other | Instituto Politécnico Nacional | - |
dc.creator | ARCILA LOZANO, LESLIE SUSANA | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-12T17:05:31Z | - |
dc.date.available | 2020-07-12T17:05:31Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-16 | - |
dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/732 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se desarrolló un método de biosensado para detectar a Staphylococcus aureus con un límite de detección entre 1x105−1x102 célulasl/m. Para este propósito se desarrolló un bioconjugado fluorescente coloidal constituido por nanopartículas de oro conjugadas con estreptavidina marcada con el cromóforo isotiocianato de tetrametilrodamina (TRITC), el conjugado fluorescente fue bioconjugado con un anticuerpo biotinilado Anti-S. aureus. La concentración de estreptavidina fue determinada mediante ensayos de validación que fueron corroborados mediante espectroscopia UV/Vis y microscopia electrónica de transmisión. Por medio de la microscopia confocal se comprobó que el biosensor fluorescente fue capaz de reconocer selectivamente al analito de interés.De los experimentos por espectroscopia de fotoluminiscencia del filtrado del inmunosensor fluorescente, provenientes de un ensayo de bioreconocimiento previo que fue filtrado por membrana, permitieron una medición directa de la concentración bacteriana y fue posible establer un límite de detección del inmunosensor de 1x105 células/ml.Los análisis de bioimpedancia del imnunosensor fluorescente sobre muestras contaminadas previamente, permitieron una medida directa de la concentración bacteriana y se establecio un límite de detección del inmunosensor fluorescente de 1x102 células/ml. Derivado de los resultados, se propone así la solución coloidal obtenida en este trabajo (inmunosensor fluorescente), el cual está elaborado a base de nanopartículas de oro conjugadas con proteína (estreptavidina) e inmunoglobulina (anti-S. aureus) como un método alterno para la detección rápida cualitativa y cuantitativa del microorganismo patógeno S. aureus. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Aplicación de nanopartículas de oro en la elaboración de un inmunosensor para la detección de Staphylococcus aureus en alimentos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | 94611 | es_MX |
dc.contributor.id | 21305 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Nanopartículas | es_MX |
dc.subject.keywords | Inmunosensor | es_MX |
dc.subject.keywords | Staphylococcus aureus | es_MX |
dc.subject.keywords | Alimentos | es_MX |
dc.type.uri | 10.1080/00032719.2016.1212204 | es_MX |
dc.publisher.university | Instituto Politécnico Nacional-CIBA Tlaxcala (Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada) | es_MX |
dc.educationLevel.degree | Doctorado | es_MX |
dc.relation.articles | Fluorescent bioconjugate based on gold nanoparticles for the determination of Staphylococcus aureus | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LESLIE SUSAN ARCILA LOZANO.pdf | Tesis | 9.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-CBGIPN are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.