Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/711
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/about/cc0/ | es_MX |
dc.contributor | GALLARDO VELAZQUEZ, TZAYHRI GUADALUPE | - |
dc.contributor.other | Instituto Politécnico Nacional | - |
dc.creator | URIBE HERNÁNDEZ, KARINA | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-10T22:02:55Z | - |
dc.date.available | 2020-07-10T22:02:55Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/711 | - |
dc.description.abstract | En esta tesis, se exploró la posibilidad de utilizar la espectroscopia infrarroja en la región media y cercana (MID-FTIR, NIR), acoplada a quimiometría, para desarrollar modelos de clasificación y cuantificación de muestras de miel contaminados con diferentes concentraciones de sulfatiazol, estreptomicina y oxitetraciclina. Los mejores modelos para predecir los niveles de estos antibióticos, se obtuvieron utilizando el algoritmo de mínimos cuadrados parciales (PLS). Los modelos obtenidos se evaluaron utilizando el error estándar de calibración (SEC), de predicción (SEP) y el coeficiente de determinación (R2); los resultados obtenidos por estos métodos, se compararon con kits de ELISA comerciales. Las concentraciones más bajas detectables por estos modelos fueron: 7 ppb (sulfatiazol y oxitetraciclina) y 8 ppb (estreptomicina) en el MIR y 9 ppb (sulfatiazol y estreptomicina) y 8 ppb (oxitetraciclina) en la región NIR. Los modelos de clasificación de los tres grupos de muestras, fueron desarrollados utilizando la técnica de Modelado Independiente por Analogía Clases (SIMCA). Los resultados mostraron un reconocimiento y una tasa de rechazo del 100% para los estándares de antibióticos. Estos modelos fueron validados mediante em método de validación externa. De acuerdo con esto las técnicas quimiométricas pueden representar una herramienta de cribado para la detección de estos antibióticos en la miel. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_MX |
dc.title | Desarrollo de modelos quimiometricos mediante espectroscopia FTIR-MIR y NIR para la deteccion de residuos de antibióticos en miel de abeja | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | 264639 | es_MX |
dc.contributor.id | 122866 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.contributor.one | ALMARAZ ABARCA, NORMA | - |
dc.contributor.idone | 95778 | es_MX |
dc.contributor.roleone | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | FTIR-MIR | es_MX |
dc.subject.keywords | NIR | es_MX |
dc.subject.keywords | Modelos quimiometricos | es_MX |
dc.subject.keywords | Miel de abeja | es_MX |
dc.type.uri | 10.1007/s10068-015-0156-2 | es_MX |
dc.publisher.university | Instituto Politécnico Nacional-SEPI ENCB (Escuela Nacional de Ciencias Biológicas) | es_MX |
dc.educationLevel.degree | Doctorado | es_MX |
dc.relation.articles | Development of chemometric models using infrared spectroscopy (MID-FTIR) for detection of sulfathiazole and oxytetracycline residues in honey | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KARINA URIBE.pdf | Tesis | 5.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-CBGIPN are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.