Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/703
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
dc.contributor | BARRAGAN HUERTA, BLANCA ESTELA | - |
dc.contributor.other | Instituto Politécnico Nacional | - |
dc.creator | PÉREZ LOREDO, MARÍA GUADALUPE | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-10T02:31:00Z | - |
dc.date.available | 2020-07-10T02:31:00Z | - |
dc.date.issued | 2017-05 | - |
dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/703 | - |
dc.description.abstract | Los colorantes sintéticos rojo 2, 4 y 32 fueron eliminados de la lista de colorantes permitidos por presentar problemas de toxicidad, por lo que existe interés en estudiar nuevas fuentes de pigmentos naturales, que puedan sustituir a los sintéticos. Por tal razón, se decidió extraer y caracterizar los pigmentos presentes en las pitayas de Stenocereus stellatus. En la primera fase del trabajo, se analizaron cuatro variedades de pitayas de S. stellatus; se identificó el tipo de compuestos fenólicos presentes y se seleccionó la pitaya roja, que presentó 296.86mg de betalaínas totales (BT) por 100g de peso seco (PS). En la segunda etapa, se evaluó el efecto sobre la extracción de compuestos bioactivos de la pitaya roja S. stellatus de los pretratamientos con microondas, ultrasonido y enzimático (celulasa, pectinasa y proteasa) en pulpa sin y con semilla. Se seleccionó el tratamiento combinado de ultrasonido 15min y pectinasa 0.5% p·p -1, 40°C, 3h, 150rpm en pulpa sin semillas, debido al incremento en el contenido de compuestos fenólicos totales (CFT) de 47% y de 21% en la capacidad antioxidante (CA), comparado con el proceso de extracción sin pretratamiento. En la tercera etapa, se optimizó el proceso de extracción mediante un diseño central compuesto (DCC); se evaluó la relación pulpa-disolvente (RPD) (0.16 – 0.83g·mL-1) y la concentración de etanol (EtOH) (15 – 85%) en pulpa pretratada. El punto óptimo de extracción se obtuvo con una relación pulpa-disolvente de 0.46g·mL-1 y con 85% de etanol. Bajo estas condiciones, se incrementó la extracción de BT, CFT y CA un 5.1, 192.3 y 116.9% cada uno, con respecto a la extracción no optimizada. En la cuarta etapa, se evaluó la estabilidad de las betalaínas, a intervalos de pH entre 2.9 – 7.1 y temperatura 50 – 80°C, con un comportamiento que se ajustó a una cinética de primer orden y mostró una mayor estabilidad en valores de pH entre 4.5 – 5.1 para betacianinas y de 5.1 – 6.5 para betaxantinas, con energía de activación entre 65 – 70KJ·mol -1. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Optimización del proceso de extracción y determinación de la estabilidad de las betalaínas del fruto de la pitaya S. stellatus | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | 384702 | es_MX |
dc.contributor.id | 162487 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.contributor.roleone | analista | es_MX |
dc.contributor.roletwo | analista | es_MX |
dc.contributor.rolethree | analista | es_MX |
dc.contributor.rolefour | analista | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Pitaya | es_MX |
dc.subject.keywords | S. stellatus | es_MX |
dc.subject.keywords | Betalaínas | es_MX |
dc.type.uri | 10.1080/10942912.2015.1022259 | es_MX |
dc.publisher.university | Instituto Politécnico Nacional-SEPI ENCB (Escuela Nacional de Ciencias Biológicas) | es_MX |
dc.educationLevel.degree | Doctorado | es_MX |
dc.relation.articles | Comparative analysis of betalain content in Stenocereus stellatus fruits and other cactus fruits using principal component analysis | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctoral Impresion.pdf | 26.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-CBGIPN are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.