Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/700
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
dc.contributor | ROJAS LOPEZ, MARLON | - |
dc.contributor.other | Instituto Politécnico Nacional | - |
dc.creator | RIOS CORRIPIO, MARIA ANTONIETA | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-10T01:09:47Z | - |
dc.date.available | 2020-07-10T01:09:47Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-14 | - |
dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/700 | - |
dc.description.abstract | Los alimentos pueden causar enfermedades si no han sido elaborados bajo normas de higiene adecuadas. Este tipo de enfermedades se conocen con el nombre ETAs. Salmonella es uno de los patógenos alimentarios más importantes a nivel mundial y causante de enfermedades gastroentéricas en humanos. La presencia de Salmonella en un alimento, sea en la cantidad que sea, se considera peligroso y por lo tanto no será apto para el consumo humano. Por ello, los controles microbiológicos rutinarios en la cadena alimentaria son de vital importancia para no comprometer la salud del consumidor. El método tradicional de detección de Salmonella comprende cuatro fases: una primera fase de pre enriquecimiento no selectivo, una segunda fase de enriquecimiento selectivo, un paso adicional de aislamiento en medios sólidos selectivos, y una última fase de confirmación mediante pruebas bioquímicas y serológicas. Estos procesos tradicionales de cultivo son laboriosos y alargan la obtención de los resultados hasta una semana. Debido a esto, surge la necesidad de desarrollar nuevos tipos de biosensores. En este trabajo se diseñó y generó una metodología experimental para la elaboración de un biosensor basado en nanopartículas de oro las cuales fueron sintetizadas mediante el método de reducción química obteniendo partículas quasi-esféricas de un tamaño promedio entre 15-30 nm. Posteriormente estas nanopartículas de oro fueron bio-funcionalizadas con proteína A para así garantizar la conjugación orientada del anticuerpo policlonal anti-Salmonella. Se llevo a cabo un método de validación para obtener la concentración mínima necesaria de proteína A y anticuerpo para conferirle estabilidad y especificidad a esta nano-estructura. Se emplearon diferentes técnicas de caracterización en cada etapa de la elaboración de esta nano-estructura (espectroscopias FTIR, UV-visible, dispersión Raman y microscopias TEM y AFM). Sin embargo la detectividad y selectividad de este biosensor se probó en soluciones y alimentos contaminados intencionalmente con la bacteria patógena Salmonella, empleando microscopia de fluorescencia. Este biosensor o nano-inmuno-sensor puede ser usado como un selectivo y practico método para la detección de Salmonella en alimentos y agua contaminados con este microorganismo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Metodologías de desarrollo de biosensores basados en el uso de nanopartículas metálicas con aplicaciones en la detección de patógenos en alimentos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | 280536 | es_MX |
dc.contributor.id | 21305 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.contributor.one | JARAMILLO FLORES, MARIA EUGENIA | - |
dc.contributor.idone | 16454 | es_MX |
dc.contributor.roleone | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Biosensores | es_MX |
dc.subject.keywords | Nanopartículas | es_MX |
dc.subject.keywords | Patógenos | es_MX |
dc.subject.keywords | Alimentos | es_MX |
dc.type.uri | 10.1007/s11051-013-1624-3 | es_MX |
dc.publisher.university | Instituto Politécnico Nacional-CIBA Tlaxcala (Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada) | es_MX |
dc.educationLevel.degree | Doctorado | es_MX |
dc.relation.articles | UV–Visible intensity ratio (aggregates/single particles) as a measure to obtain stability of gold nanoparticles conjugated with protein A | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARIA ANTONIETA RIOS CORRIPIO.pdf | 8.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-CBGIPN are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.