Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/698
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
dc.contributor | DELGADO MACUIL, RAUL JACOBO | - |
dc.contributor.other | Instituto Politécnico Nacional | - |
dc.creator | MATA MIRANDA, MONICA MARIBEL | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-10T00:02:48Z | - |
dc.date.available | 2020-07-10T00:02:48Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-18 | - |
dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/698 | - |
dc.description.abstract | Las enfermedades renales son un problema de salud mundial. En la actualidad, más de 2 millones de personas requieren terapias sustitutivas como diálisis o trasplante, sin embargo, dichos tratamientos están asociados con alta morbilidad y mortalidad, por lo que se han buscado nuevas estrategias de terapias enfocadas en la medicina regenerativa, buscando mejorar la funcionalidad renal. Para el desarrollo de este trabajo de investigación se cultivaron células madre embrionarias de ratón (mESC) las cuales fueron sometidas a un proceso de diferenciación de 20 días, en el trascurso de la diferenciación se analizó su morfología mediante microscopia óptica, así como su perfil génico a los días 0, 10, 15 y 20 de diferenciación mediante RTq-PCR, analizando los genes Oct4, SOX2, PAX2, WT1 y Ksp; en los mismos días se realizó un análisis por espectroscopia vibracional FTIR; y al día 18 mediante inmunofluorescencia se estudió la expresión de Oct4, SSEA-1, PAX2, WT1, y E-cadherina. Finalmente se estandarizó un modelo murino con daño renal utilizando cisplatino, evaluando la aplicación de mESC como terapia celular, para lo cual se hicieron dos grupos de estudio, el grupo control fue tratado con solución salina isotónica y el grupo experimental recibió 1 x 106 mESC, ambos grupos recibieron el tratamiento de acuerdo al grupo al que pertenecían a las 24 hrs, 7 y 13 días posteriores a la inducción del daño renal, evaluando la función renal mediante el análisis bioquímico de los niveles séricos de creatinina, BUN y glucosa a los 3, 12 y 20 días posteriores a la inducción del daño renal, obteniéndose muestras histopatológicas a los 5 y 20 días posteriores al daño renal. Los resultados de esta investigación demostraron que se obtuvieron Células Renales Diferenciadas (CRD) de mESC, las cuales pasaron a través de las diferentes etapas cronológicas del desarrollo embrionario del riñón de acuerdo al análisis por RTq-PCR e inmunofluorescencia. En cuanto al análisis de espectroscopia vibracional por FTIR, se mostraron bandas relacionadas con biomoléculas en los espectros de mESC y CRD, observándose diferencias distintas entre los linajes celulares y las etapas de maduración. El Análisis de Componentes Principales (PCA) obtenido de los espectros FTIR permitió caracterizar químicamente y estructuralmente las mESC y su proceso de diferenciación a CRD de forma rápida, sencilla y no invasiva. La evaluación de las mESC como terapia celular en los animales con daño renal, mostraron un aumento en la sobrevida desde etapas tempranas del tratamiento ya que en el grupo control la sobrevida a los 20 días posteriores a la inducción del daño renal fue de 70% y en el grupo experimental fue de 40%, observándose además en el grupo experimental cambios histológicos relacionados con regeneración tisular. Concluyéndose que se obtuvieron CRD a partir mESC, las cuales pasaron a través de las diferentes etapas cronológicas del desarrollo embrionario del riñón. Además, la espectroscopia FTIR es una técnica no invasiva, rápida y precisa que junto con el PCA permite caracterizar químicamente y estructuralmente ambos tipos de células y también discriminar y determinar diferentes etapas a lo largo del proceso de diferenciación. Por último, concluimos que la terapia celular con mESC aumenta la sobrevida en un modelo murino con daño renal. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Obtención de células renales a partir de células madre embrionarias de ratón y su aplicación en un modelo murino con lesión renal | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | 594600 | es_MX |
dc.contributor.id | 121243 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.contributor.one | PEREZ ISHIWARA, DAVID GUILLERMO | - |
dc.contributor.idone | 16525 | es_MX |
dc.contributor.roleone | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS | es_MX |
dc.subject.keywords | Células renales | es_MX |
dc.subject.keywords | Lesión Renal | es_MX |
dc.subject.keywords | Modelo murino | es_MX |
dc.type.uri | 10.2174/1574888X12666170317163416 | es_MX |
dc.publisher.university | Instituto Politécnico Nacional-CIBA Tlaxcala (Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada) | es_MX |
dc.educationLevel.degree | Doctorado | es_MX |
dc.relation.articles | Potential therapeutic strategies of regenerative medicine for renal failure | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONICA M. MATA MIRANDA.pdf | 7.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-CBGIPN are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.