Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/650Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
| dc.creator | CLAUDIA GUADALUPE BENITEZ CARDOZA | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T01:36:46Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T01:36:46Z | - |
| dc.date.issued | 2015-04-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/650 | - |
| dc.language.iso | eng | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | International Journal of Pharmaceutics. Vol. 489(1-2). Jul 2015 | - |
| dc.title | Evaluation of a combined drug-delivery system for proteins assembled with polymeric nanoparticles and porous microspheres: characterization and protein integrity studies | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/25026 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 324.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
