Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/64
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.creator | FAUSTO LEONARDO ZARUMA TORRES | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-07-05T21:16:35Z | - |
dc.date.available | 2018-07-05T21:16:35Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/64 | - |
dc.description.abstract | La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es un padecimiento oncológico importante en la población pediátrica mexicana, cuya base genética pudiera modificar la efectividad de la quimioterapia del antifolato metotrexato (MTX) y el tiempo de sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida total. Objetivo: Determinar la asociación de 10 polimorfismos genéticos de la vía del folato: en transportadores celulares (COL18A1, SLC19A1, ABCB1 y ABCC5) y las enzimas folilpoliglutamil sintetasa (FPGS) y xantina oxidasa (XO), con la sobrevida de los niños con leucemia linfoblástica aguda. Métodos: En el Centro Estatal de Cancerología de Durango- México, se estudiaron 39 niños con leucemia linfoblástica aguda tratados con MTX y 102 controles sin la enfermedad, a quienes mediante qPCR, se les determinaron 10 polimorfismos en la vía del folato. Durante 5 años de seguimiento se determinó la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida total, y su relación con su genotipo. Resultados: Cuatro polimorfismos no estuvieron en equilibrio de Hardy-Weinberg COL18A1(rs2274808), ABCC5(rs9838667 y rs3792585) y XO(rs17011368). Únicamente el rs17011368 de XO se asoció con riesgo de estar presente en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda cuyo OR fue 9.771(IC95% 4.974-19.196, p=0,001). El FPGS (rs1544105) afectó la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida total (Log Rank p<0.05). Conclusiones: El polimorfismo (rs17011368) de la XO presentó riesgo para leucemia linfoblástica aguda; así mismo, se encontró una asociación importante entre los portadores del polimorfismo FPGS (rs1544105) que modificaría la sobrevidas de los pacientes tratados con MTX. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Facultad de Química Farmacéutica, Universidad de Antioquia | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Vitae. Vol. 22 (3). 2015 | - |
dc.title | Impacto de polimorfismos genéticos de la vía metabólica del metotrexato sobre la sobrevida de niños mexicanos con leucemia linfoblástica aguda (LLA) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/489301 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
dc.subject.keywords | Metotrexato | es_MX |
dc.subject.keywords | Xantina oxidasa | es_MX |
dc.subject.keywords | Supervivencia | es_MX |
dc.subject.keywords | Leucemia linfoblástica | es_MX |
dc.subject.keywords | Genotipo | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Appears in Collections: | Artículos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fausto Zaruma Torres 2015.pdf | IMPACTO DE POLIMORFISMOS GENÉTICOS DE LA VÍA METABÓLICA DEL METOTREXATO SOBRE LA SOBREVIDA DE NIÑOS MEXICANOS CON LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA (LLA) | 880.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-CBGIPN are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.