Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/56
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.creator | JUAN MANUEL VIGUERAS CORTES | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-07-05T16:52:08Z | - |
dc.date.available | 2018-07-05T16:52:08Z | - |
dc.date.issued | 2012-07 | - |
dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/56 | - |
dc.description.abstract | La fibra de agave es un material de desecho de la industria mezcalera aún no reportada en la literatura como material soporte en el proceso de biofiltración. Se estableció como hipótesis que los factores aire, platos de separación y cargahidráulica superficial producen efluentes que no cumplen los estándares nacionales e internacionales en la demanda bioquímica de oxígeno, coliformes fecales, huevo de helmintos y sólidos suspendidos totales.Dos series con tres biofiltros fueron evaluados, la primera serie se probó a una velocidad de aireación de 0.62 m³m⁻²h⁻¹ y la segunda sin aire; cada serie se empacó con diferente número de platos de separación (4, 8 ó 12) a lo largo de la columna: Los BFs se probaron con cinco CHS 0.27, 0.54, 0.80, 1.07 y 1.34 m³m⁻²h⁻¹, estableciendo la temperatura del agua de entrada como covariable, durante 17 meses. Con técnicas de biología molecular se determinaronlas especies microbianas más sobresalientes en cada serie de BFs predominando Pseudomonas, Rahnella, Yersinia, Pandorea, Aeromonas, Stenothrophomonas; Bacillus, Paenibacillus and Sphingobacterium; Chryseobacterium, Cellulomonas and Arthrobacter pertenecientes al phylum Protobacteria, Bacteriodetes, Firmicutes y Actinobacterias. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Innovación Tecnológica para tratamiento de aguas residuales domesticas con biofiltros orgánicos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/221598 | es_MX |
dc.contributor.two | IGNACIO VILLANUEVA FIERRO | - |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/21292 | - |
dc.contributor.roletwo | asesorTesis | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Biofiltros | es_MX |
dc.subject.keywords | Fibra de agave | es_MX |
dc.subject.keywords | Riego | es_MX |
dc.subject.keywords | Microbianas | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.publicationYear | 2012 | - |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS JUAN VIGUERAS CORTES.pdf | Tratamiento de aguas residuales domesticas con biofiltros organicos | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-CBGIPN are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.