Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/52
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.creator | LEANDRO ALBERTO PARAMO AGUILERA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-07-05T15:25:35Z | - |
dc.date.available | 2018-07-05T15:25:35Z | - |
dc.date.issued | 2012-05 | - |
dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/52 | - |
dc.description.abstract | Especial atención ha sido puesta a la bioconservación, particularmente a la carbonatogénesis bacteriana (por ejemplo, la precipitación de carbonatos de calcio inducida por las bacterias), como una estrategia de conservación ambientalmente amigable y efectiva. La biopelícula también es un microambiente donde la precipitación puede ser facilitada o inhibida alrededor de escalas microscópicas y exhibir alguna organización especial. En el presente trabajo se caracterizaron las biopelículas existente sobre superficies asociadas al exterior del Castillo de Chapultepec (cimientos perimetrales y monumentos externos) en la Ciudad de México. Involucró la determinación de los grupos de microorganismos existentes (fracción cultivable), así como su potencial aplicación para la preservación de la infraestructura y detoxificación de los compuestos contaminantes ambientales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Caracterización de comunidades microbianas con potencial biotecnológico para la prevención del deterioro estructural | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/312446 | es_MX |
dc.contributor.two | JOSE ALBERTO NARVAEZ ZAPATA | - |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/25931 | - |
dc.contributor.roletwo | asesorTesis | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | comunidades microbianas | es_MX |
dc.subject.keywords | Epilíticas endolíticas | es_MX |
dc.subject.keywords | Biosolubilización | es_MX |
dc.subject.keywords | Metabolitos ácidos | es_MX |
dc.subject.keywords | Biopelícula | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.publicationYear | 2012 | - |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS LEANDRO PARAMO.pdf | CARACTERIZACIÓN DE COMUNIDADES MICROBIANAS CON POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO | 5.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-CBGIPN are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.