Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
                
    
    http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/353Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/about/cc0/ | es_MX | 
| dc.creator | DAVID GUILLERMO PEREZ ISHIWARA | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-07-14T16:25:07Z | - | 
| dc.date.available | 2018-07-14T16:25:07Z | - | 
| dc.date.issued | 2009-05-06 | - | 
| dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/353 | - | 
| dc.language.iso | eng | es_MX | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX | 
| dc.source | Journal of Clinical Virology. Vol. 45 (3).Jul 2009 | - | 
| dc.title | Distribution of dengue cases in the state of Oaxaca, Mexico, during the period 2004–2006 | es_MX | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX | 
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/16525 | - | 
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX | 
| Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| gnther2009.pdf | 358.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
