Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
                
    
    http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/238Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/about/cc0/ | es_MX | 
| dc.creator | LAURENCE ANNIE MARCHAT MARCHAU | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-07-13T04:45:02Z | - | 
| dc.date.available | 2018-07-13T04:45:02Z | - | 
| dc.date.issued | 2017-03-24 | - | 
| dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/238 | - | 
| dc.language.iso | eng | es_MX | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX | 
| dc.source | Nutrigenomics and Proteomics in Health and Disease: Towards a Systems‐Level Understanding of Gene–Diet Interactions, Second Edition Editor(s): Martin Kussmann Patrick J. Stover. John Wiley & Sons Ltd. March 2017 | - | 
| dc.title | Genomics and proteomics approaches to identify resveratrol targets in cancer | es_MX | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX | 
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/19577 | - | 
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX | 
| Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Genomics and proteomics approaches to identify resveratrol targets in cancer - Nutrigenomics and Proteomics in Health and Disease - Wiley Online Library.pdf | 75.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
