Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/119
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/about/cc0/ | es_MX |
dc.creator | SUSANA ENRIQUETA FRIAS GONZALEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-07-10T05:21:58Z | - |
dc.date.available | 2018-07-10T05:21:58Z | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/119 | - |
dc.description.abstract | Debido a que el cáncer cérvico-uterino ocupa el segundo lugar en mortalidad femenina por cáncer en México y a que los tratamientos actuales causan diversos efectos secundarios que reducen la calidad de vida de los pacientes, es necesario continuar la búsqueda de compuestos que sean capaces de eliminar células tumorales y tengan un mínimo efecto sobre células sanas. Por ello, en el presente trabajo se evaluó el potencial antitumoral in vitro de algunos compuestos heterocíclicos de nueva síntesis y considerando que uno de los fármacos más eficaces para el tratamiento de diversos tipos de cáncer es el cis-Platino, se evaluó también la capacidad antitumoral in vitro e in vivo de un complejo coordinado de cobre. Además, se realizaron pruebas de actividad antioxidante y genotóxica a todos los compuestos considerados para este proyecto y encontramos capacidades de actividad biológica diversa y selectiva entre ellos. Así, también en esta investigación se encontró que algunos compuestos heterecíclicos de la serie LQM300 tienen actividad citotóxica contra células tumorales de cáncer cérvicouterino, son antioxidantes y no son genotóxicos, mientras que el complejo de cobre LQM402, además de su actividad citotóxica, induce características biológicas de muerte celular apoptótica, inhibe el desarrollo de tumores inducidos en ratones atímicos Nu/Nu, promueve la expresión diferencial de genes asociados a tumor, tiene capacidad dual como anti y pro-oxidante dependiente de la concentración y tampoco es mutagénico. Por lo tanto, los compuestos evaluados en este trabajo tienen potencial farmacológico. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Evaluación de la actividad antitumoral de compuestos heterocíclicos en cáncer cérvico-uterino, a nivel molecular y en un modelo murino | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/40069 | es_MX |
dc.contributor.two | CYNTHIA ORDAZ PICHARDO | - |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/36305 | - |
dc.contributor.roletwo | asesorTesis | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.publicationYear | 2013 | - |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS Frías-González-Susana.pdf | 11.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-CBGIPN are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.