Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/110
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/about/cc0/ | es_MX |
dc.creator | JESSICA MARIA GARCÍA VIVAS | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-07-10T04:41:12Z | - |
dc.date.available | 2018-07-10T04:41:12Z | - |
dc.date.issued | 2015-02 | - |
dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/110 | - |
dc.description.abstract | La obesidad favorece el desarrollo de enfermedades degenerativas que son las principales causas de muerte tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo. Se debe a un desequilibrio entre el consumo y gasto energético, lo cual induce un aumento en el tejido adiposo y consecuentemente, una desregulación de las adipocinas que regulan el hambre y saciedad a nivel del sistema nervioso central. El tratamiento de la obesidad incluye generalmente una dieta balanceada y el ejercicio, así como medicamentos y en algunos casos cirugía. Además, las terapias alternativas representan una opción atractiva para un número creciente de pacientes obesos. Particularmente, la acupuntura, una técnica de la Medicina Tradicional China, ha demostrado ser una terapia eficaz para la reducción del peso corporal así como la regulación de parámetros bioquímicos asociados. Por lo que es de nuestro interés investigar los cambios en la expresión génica del tejido adiposo en respuesta al tratamiento acupuntural de la obesidad, con la finalidad de contribuir al entendimiento de las bases moleculares del efecto de esta terapia en el tratamiento de esta enfermedad. En este estudio, comparamos el efecto de la estimulación de un mismo grupo de puntos corporales con cinco técnicas de acupuntura en mujeres obesas. Los resultados mostraron que todos los tratamientos fueron eficientes para reducir de manera significativa el peso. De manera interesante, el tratamiento con catgut embebido y moxibustión también permitió disminuir los niveles de insulina y HOMA-IR, de tal manera que las mujeres regresaron a un estadio de sensibilidad a la insulina, lo que sugiere que este tratamiento podría reducir el riesgo de diabetes asociado a la obesidad en estas pacientes. Sin embargo, no encontramos cambios en los niveles de adipocinas circulantes (leptina, adiponectina, resistina) y TNF- α en suero en respuesta al tratamiento. Por otro lado,el análisis de la respuesta transcripcional al tratamiento en el tejido adiposo mediante ensayos de microarreglos de DNA mostró que se modula, de manera significativa, la expresión de genes involucrados en el control de la homeostasis, el metabolismo de lípidos, así como la transducción olfatoria y la vía de señalización del ácido gamma-aminobutírico. En conjunto, estos datos sugieren que los efectos del tratamiento con catgut embebido y moxibustión en la reducción del peso y la resistencia a la insulina están asociados a la regulación de eventos bioquímicos que se alteran en la obesidad. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Evaluación de la expresión génica en el tejido adiposo en respuesta al tratamiento acupuntural de la obesidad | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/266928 | es_MX |
dc.contributor.two | LAURENCE ANNIE MARCHAT MARCHAU | - |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/19577 | - |
dc.contributor.roletwo | asesorTesis | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.publicationYear | 2015 | - |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de la expresión génica en el tejido adiposo en respuesta al tratamiento acupuntural d.pdf | 8.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-CBGIPN are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.